Water-mist sprinklers CBS0-ПНо(д) 0,09-R1/2 /Р57 (68, 79, 93).В3
Model:CBS0-ПНо(д) 0,09-R1/2 /Р57 (68, 79, 93).В3
Availability:In Stock
Price:€100.00
Quantity
Add to Cart
Available Options
- Description
- Reviews
For locations of the 1-st and 2-nd groups (SP 5.13130) with height up to 20
m.
Orifice - 4 mm + 8 holes with diameter 1,7 mm
K-factor - 0.09
Protected area - not less than 12 sq.m.
Actuation temperature - 57° С, 68° С
Thread - 1/2 inches
Main parameters | |
---|---|
Тype | Оросители ТРВ |
System | Sprinklers |
K-factor | 5,6 (80) |
Installation option | pendent sprinklers |
Design parametrs | |
Макс. расстояние между распылителями | 3.5 м |
Protected area | 12 м2 |
Макс. высота установки распылителей | 20 м |
Расход воды для помещений 1 группы | ≥4 л/с |
Расход воды для помещений 2 группы | ≥11 л/с |
Specification | |
Performance ratio | 0,09 |
Output port diameter | 4 мм |
Диаметр доп. отверстий | 1,7 мм |
Кол-во доп. отверстий | 8 шт. |
Actuation temperature sprinkler | 57°С||68°С||79°С||93°С |
The diameter of the bulb sprinkler | 3 мм |
Рабочее давление | 0,5-1,7 МПа |
Средний арифметический диаметр капель в потоке | не более 150 мкм |
Максимальное рабочее давление воздуха в воздушных установках | ≤0,6МПа |
Коэффициент тепловой инерционности | не более 40 (м·с) 1/2 |
Connecting thread | 1/2 дюйма |
Overall dimensions | 88х28 мм |
Масса распылителя | 0,08 кг |
Desifnation | |
Sprinkler | СВS0-ПНо(д) 0.09 - R1/2 / P 57 (68, 79, 93). B3 - «Аква-Гефест» |
Drencher | ДВS0-ПНо(д) 0.09 - R1/2 . B3 – «Аква-Гефест» |
Finish - without cover (bronze), with cover (nickel, white)